Distância de Bembe para outras cidades
Cidade | Administração | População |
---|---|---|
Luanda | Luanda | 9051000 |
Cacuaco | Luanda | 1279488 |
Lubango | Huíla | 776249 |
Cabinda | Cabinda | 739182 |
Huambo | Huambo | 665564 |
Malanje | Malanje | 604215 |
Benguela | Benguela | 561775 |
Belas | Luanda | 500000 |
Talatona | Luanda | 500000 |
Lobito | Benguela | 393079 |
Saurimo | Lunda-Sul | 393000 |
Cubal | Benguela | 357618 |
Luena | Moxico | 357413 |
Cuito | Bié | 355423 |
Uíge | Uíge | 322531 |
Menongue | Cuando Cubango | 320914 |
Vila Teixeira da Silva | Huambo | 294494 |
Sumbe | Cuanza-Sul | 279968 |
Gabela | Cuanza-Sul | 271843 |
Ndulo | Huambo | 258161 |
Moçâmedes | Namibe | 255000 |
Ganda | Benguela | 235486 |
Barra do Dande | Bengo | 222528 |
Soio | Zaire | 200920 |
Tchitato | Lunda-Norte | 195136 |
Chibia | Huíla | 190670 |
Ucu Seles | Cuanza-Sul | 187127 |
Cuango | Lunda-Norte | 183767 |
Dundo | Lunda-Norte | 177604 |
Catumbela | Benguela | 175805 |
Cazanga | Cuanza-Norte | 171743 |
Caluquembe | Huíla | 169420 |
Catape | Huíla | 167820 |
Ebo | Cuanza-Sul | 165129 |
Bocoio | Benguela | 164685 |
Quibala | Cuanza-Sul | 163991 |
Ndalatando | Cuanza-Norte | 161584 |
Quipungo | Huíla | 158918 |
Lucapa | Lunda-Norte | 154305 |
Mbanza Kongo | Zaire | 148000 |
Maquela do Zombo | Uíge | 146908 |
Namacunde | Cunene | 142047 |
Negage | Uíge | 137559 |
Porto Amboim | Cuanza-Sul | 137000 |
Quimbele | Uíge | 136496 |
Londuimbali | Huambo | 134254 |
Chicomba | Huíla | 131807 |
Chinguar | Bié | 129370 |
Catabola | Bié | 126631 |
Ondjiva | Cunene | 121537 |
Catchiungo | Huambo | 120677 |
Cassongue | Cuanza-Sul | 117000 |
Quilengues | Huíla | 113825 |
Mungo | Huambo | 113417 |
Balombo | Benguela | 108965 |
Baía Farta | Benguela | 107841 |
Ndjamba | Huíla | 105090 |
Caxito | Bengo | 77276 |
Quilenda | Cuanza-Sul | 97648 |
Caimbambo | Benguela | 90838 |
Cambambe | Cuanza-Norte | 90766 |
Uacu Cungo | Cuanza-Sul | 90000 |
Luau | Moxico | 90000 |
Conda | Cuanza-Sul | 89479 |
Humpata | Huíla | 89144 |
Chongoroi | Benguela | 87278 |
Longonjo | Huambo | 86795 |
Calandala | Lunda-Norte | 80415 |
Capenda Camulemba | Lunda-Norte | 80000 |
Kuvango | Huíla | 78543 |
Chitembo | Bié | 78156 |
Cunhinga | Bié | 73826 |
Dondo | Cuanza-Norte | 71715 |
Xangongo | Cunene | 70568 |
Cahama | Cunene | 70061 |
Sanza Pombo | Uíge | 68391 |
Chipindo | Huíla | 64714 |
Camabatela | Cuanza-Norte | 61769 |
Sungo | Cuanza-Sul | 61682 |
Nambuangongo | Bengo | 60883 |
Calulo | Cuanza-Sul | 60709 |
Camacupa | Bié | 59000 |
Cuvelai | Cunene | 57398 |
Nova Esperança | Uíge | 57248 |
Cuemba | Bié | 56963 |
Porto Alexandre | Namibe | 55494 |
Ucuma | Huambo | 55054 |
Luquembo | Malanje | 54880 |
Cangola | Uíge | 53720 |
Cambundi Catembo | Malanje | 53600 |
Cangandala | Malanje | 52220 |
Mucaba | Uíge | 43974 |
Cuchi | Cuando Cubango | 42974 |
Cuito Cuanavale | Cuando Cubango | 40829 |
Cacuso | Cuanza-Norte | 39302 |
Puri | Uíge | 37910 |
Quilevo | Uíge | 34297 |
Golungo Alto | Cuanza-Norte | 33834 |
Muconda | Lunda-Sul | 33264 |
Massango | Cuanza-Sul | 32918 |
Buco Zau | Cabinda | 32792 |
Virei | Namibe | 32445 |
Cacolo | Lunda-Sul | 31895 |
Tchindjendje | Huambo | 30443 |
Mucari | Malanje | 30112 |
Dala | Lunda-Sul | 29991 |
Marimba | Malanje | 26180 |
Ambriz | Bengo | 22712 |
Lucala | Bengo | 22674 |
Samba Cango | Malanje | 21918 |
Caombo | Malanje | 21511 |
Quirima | Malanje | 21134 |
Alto-Cuilo | Lunda-Sul | 21004 |
Cacongo | Cabinda | 21000 |
Quela | Malanje | 20949 |
Luacano | Moxico | 20755 |
Lubalo | Lunda-Norte | 20631 |
Quibaxi | Bengo | 18176 |
Ambiula | Uíge | 18118 |
Bolongongo | Cuanza-Norte | 13019 |
Cunda diá Baze | Malanje | 12620 |
Nzeto | Zaire | 11633 |
Songo | Uíge | 10579 |
Banga | Cuanza-Norte | 10354 |
Quiculungo | Cuanza-Norte | 9732 |
Chibemba | Huíla | 1502 |
Cazombo | Moxico | 298 |
Bala Cangamba | Moxico | 1307 |
Calenga | Bié | 531 |
Tchitado | Cunene | 500 |
- Ambiula (Uíge)