Distancia de Tinaquillo a otras ciudades
Ciudad | Administración | Población |
---|---|---|
Maracaibo | Zulia | 2658355 |
Caracas | Distrito Capital | 2245744 |
Valencia | Carabobo | 1484430 |
Barquisimeto | Lara | 1059092 |
Barinas | Barinas | 816264 |
Ciudad Guayana | Bolívar | 751331 |
Catia La Mar | La Guaira | 661897 |
Ciudad Bolívar | Bolívar | 567953 |
Santa Teresa del Tuy | Miranda | 525321 |
Maturín | Monagas | 514046 |
Barcelona | Anzoátegui | 448016 |
Maracay | Aragua | 407109 |
Cumaná | Sucre | 374706 |
Petare | Miranda | 369000 |
Cabimas | Zulia | 351735 |
Puerto La Cruz | Anzoátegui | 306261 |
Mérida | Mérida | 300000 |
Punto Fijo | Falcón | 287558 |
San Cristóbal | Táchira | 285872 |
Coro | Falcón | 284266 |
Turmero | Aragua | 254880 |
Los Teques | Miranda | 251200 |
Baruta | Miranda | 240755 |
San Felipe | Yaracuy | 220786 |
Cúa | Miranda | 214823 |
La Victoria | Aragua | 214492 |
El Tigre | Anzoátegui | 213524 |
Guarenas | Miranda | 208663 |
Puerto Cabello | Carabobo | 209080 |
La Guaira | La Guaira | 203520 |
Guacara | Carabobo | 200212 |
Tocuyito | Carabobo | 197446 |
Acarigua | Portuguesa | 195637 |
San Fernando | Apure | 194274 |
Guanare | Portuguesa | 192644 |
Valera | Trujillo | 191167 |
Araure | Portuguesa | 188800 |
Guatire | Miranda | 187262 |
San Diego | Carabobo | 187215 |
Carúpano | Sucre | 173877 |
Santa Rita | Aragua | 169158 |
Calabozo | Guárico | 168605 |
Anaco | Anzoátegui | 162704 |
Palo Negro | Aragua | 153706 |
Ocumare del Tuy | Miranda | 150000 |
Villa de Cura | Aragua | 145098 |
Yaritagua | Yaracuy | 140256 |
Los Guayos | Carabobo | 130345 |
Táriba | Táchira | 128590 |
Guasdualito | Apure | 128025 |
Cagua | Aragua | 122571 |
Porlamar | Nueva Esparta | 120924 |
Machiques | Zulia | 122734 |
Ciudad Ojeda | Zulia | 122124 |
San Carlos | Cojedes | 120000 |
Charallave | Miranda | 117707 |
La Asunción | Nueva Esparta | 117513 |
Valle de La Pascua | Guárico | 115902 |
Santa Lucía | Miranda | 112357 |
Carora | Lara | 112600 |
Quíbor | Lara | 110536 |
Socopó | Barinas | 110512 |
El Limón | Aragua | 106206 |
Ejido | Mérida | 107056 |
San Juan de los Morros | Guárico | 87739 |
Tucupita | Delta Amacuro | 86487 |
Puerto Ayacucho | Amazonas | 80000 |
Lecherías | Anzoátegui | 36450 |
Trujillo | Trujillo | 38110 |
Rubio | Táchira | 95041 |
Cantaura | Anzoátegui | 89552 |
La Grita | Táchira | 88450 |
Maiquetía | La Guaira | 87909 |
San Carlos del Zulia | Zulia | 80000 |
Cabudare | Lara | 70578 |
Cedeño | Bolívar | 67000 |
Caripito | Monagas | 64955 |
Zaraza | Guárico | 62027 |
San Antonio del Táchira | Táchira | 61630 |
Upata | Bolívar | 53685 |
Caraballeda | La Guaira | 48622 |
Sanare | Lara | 48764 |
El Valle del Espíritu Santo | Nueva Esparta | 45606 |
Santa Cruz de Los Taques | Falcón | 41579 |
El Tocuyo | Lara | 41327 |
Ciudad Piar | Bolívar | 40918 |
Altagracia de Orituco | Guárico | 40052 |
Ospino | Portuguesa | 39215 |
Colón | Táchira | 36925 |
Santa Ana | Táchira | 36925 |
Caucagua | Miranda | 35000 |
Santa Ana | Nueva Esparta | 33435 |
Macuro | Sucre | 33621 |
Puerto Cumarebo | Falcón | 33166 |
Las Mercedes | Guárico | 33025 |
Santa Rita | Zulia | 31810 |
Santa Cruz | Aragua | 29773 |
Guanta | Anzoátegui | 30891 |
Punceres | Monagas | 27954 |
Sabaneta | Barinas | 27850 |
Aragua de Barcelona | Anzoátegui | 27000 |
Puerto Píritu | Anzoátegui | 25981 |
Araira | Miranda | 25000 |
Montalbán | Carabobo | 24908 |
Píritu | Anzoátegui | 23248 |
El Callao | Bolívar | 21769 |
La Colonia Tovar | Aragua | 21000 |
La Esmeralda | Amazonas | 20030 |
Chichiriviche | Falcón | 18960 |
El Socorro | Guárico | 17097 |
Barbacoas | Aragua | 16469 |
El Palmar | Bolívar | 15521 |
Clarines | Anzoátegui | 15000 |
Chaguaramas | Guárico | 15000 |
Cojedes | Cojedes | 14044 |
Tucacas | Falcón | 13901 |
Río Caribe | Sucre | 13667 |
Santa María de Ipire | Guárico | 13161 |
San Mateo | Anzoátegui | 12905 |
Isla Ratón | Amazonas | 12612 |
Sarare | Lara | 12535 |
Aguasay | Monagas | 11856 |
San José de Guaribe | Guárico | 11426 |
Onoto | Anzoátegui | 11378 |
San José de Aerocuar | Sucre | 11162 |
Santa Bárbara | Monagas | 9809 |
Santa Ana | Anzoátegui | 9636 |
Uracoa | Monagas | 9625 |
El Dorado | Bolívar | 2383 |
El Manteco | Bolívar | 2215 |
- Valencia (Carabobo)
- Tocuyito (Carabobo)
- Los Guayos (Carabobo)
- San Carlos (Cojedes)
- Montalbán (Carabobo)