Distance from Xai-Xai to other cities
City | Administration | Population |
---|---|---|
Maputo | Maputo | 1191613 |
Matola | Maputo | 1032197 |
Nampula | Nampula | 743000 |
Beira | Sofala | 436240 |
António Enes | Nampula | 347175 |
Chimoio | Manica | 238976 |
Cidade de Nacala | Nampula | 206449 |
Malema | Nampula | 195077 |
Quelimane | Zambézia | 192876 |
Tete | Tete | 152909 |
Pemba | Cabo Delgado | 141316 |
Lichinga | Niassa | 142253 |
Maxixe | Inhambane | 108824 |
Inhambane | Inhambane | 63837 |
Cuamba | Niassa | 79013 |
Dondo | Sofala | 78648 |
Montepuez | Cabo Delgado | 76139 |
Mocuba | Zambézia | 69045 |
Mocuba | Zambézia | 68984 |
Chokwé | Gaza | 63695 |
Manhiça | Maputo | 60031 |
Chibuto | Gaza | 58012 |
Pebane | Zambézia | 58342 |
Moatize | Tete | 42000 |
Songo | Tete | 36523 |
Macomia | Cabo Delgado | 35682 |
Zumbo | Tete | 33000 |
Mocímboa da Praia | Cabo Delgado | 30950 |
Namaacha | Maputo | 29272 |
Catandica | Manica | 29052 |
Mocímboa | Cabo Delgado | 27909 |
Manjacaze | Gaza | 26641 |
Palma | Cabo Delgado | 25627 |
Ulongué | Tete | 25309 |
Catembe | Maputo | 25000 |
Macia | Gaza | 24153 |
Vilankulo | Inhambane | 24433 |
Mapai | Gaza | 19932 |
Chinde | Zambézia | 16500 |
Ilha de Moçambique | Nampula | 14000 |
Inhassoro | Inhambane | 11297 |
Manica | Manica | 4000 |
Espungabera | Manica | 393 |
Závora | Inhambane | 10000 |
Marrupa | Niassa | 8762 |
Nicoadala | Zambézia | 6945 |
Ligonha | Nampula | 3500 |
Regedor Quissico | Inhambane | 1210 |
Massangena | Gaza | 650 |
Panda | Inhambane | 602 |
Chiramba | Manica | 556 |
- Chibuto (Gaza)
- Manjacaze (Gaza)